您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2022年04月中国竞彩网首页市困难群众临时救助报表

发布日期:2022-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2022年04月中国竞彩网首页市困难群众临时救助报表
填表单位:中国竞彩网首页市民政局
填报日期:2022-04-27
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭 /人数 非当地
常住户
口家庭/人数
暂住当
地家庭/人数
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 174/358 5/6 3/3 166/349 173/357 1/1 0/0 73 72 101 21.0700 1.2300 19.8400 0.0000 0.0000 10.53500 10.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5640 1210.92 47.36 47359.20
金坛区 4/8 1/2 1/1 2/5 4/8 0/0 0/0 1 0 3 0.7400 0.0000 0.7400 0.0000 0.0000 0.74000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 5500 1850.00 3.82 12747.54
武进区 8/24 1/2 0/0 7/22 7/20 0/0 1/4 4 4 4 1.5500 0.6000 0.9500 0.0000 0.0000 0.00000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 3000 1937.50 19.87 33114.04
新北区 9/24 1/1 0/0 8/23 9/24 0/0 0/0 5 5 4 1.4540 0.2940 1.1600 0.0000 0.7270 0.72700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 800 3000 1615.56 28.46 31620.76
天宁区 2/6 1/5 0/0 1/1 2/6 0/0 0/0 0 0 2 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.4500 0.45000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 8000 4500.00 1.00 10000.00
钟楼区 1/7 0/0 0/0 1/7 0/0 0/0 1/7 0 0 1 0.1800 0.0000 0.1800 0.0000 0.0900 0.09000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1800 1800 1800.00 0.00 0.00
经开区 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00
合计 198/427 9/16 4/4 185/407 195/415 1/1 2/11 83 81 115 25.8940 3.0240 22.8700 0.0000 1.2670 12.5420 12.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.51
填表人:中国竞彩网首页市 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】