您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年中国竞彩网首页市城市低保对象综合统计

发布日期:2022-02-16  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年中国竞彩网首页市城市低保对象综合统计表
填表单位:中国竞彩网首页市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2022-02-16
所属地区 低保户数(户) 12月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-12月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 192 283 113 73 3540 46 1 6 2 200 12 16 2,922,074.00 825.44 940.00
金坛区 275 408 162 126 4974 125 1 11 4 235 18 14 3,208,929.00 645.14 940.00
武进区 191 250 93 130 3151 57 1 6 0 171 10 5 2,429,818.00 771.13 940.00
新北区 461 688 252 237 8782 238 6 10 21 372 26 15 6,473,349.00 737.12 940.00
天宁区 1206 1549 533 466 20224 480 9 30 621 309 64 36 18,833,669.00 931.25 940.00
钟楼区 977 1205 408 302 15311 363 8 31 600 137 52 14 14,008,379.00 914.92 940.00
经开区 180 217 60 69 2731 78 2 2 66 55 11 3 2,503,190.00 916.58 940.00
合计 3482 4600 1621 1403 58713 1387 28 96 1314 1479 193 103 50,379,408.00 820.23

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】