您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年11月中国竞彩网首页市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-12-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
201911月中国竞彩网首页市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:中国竞彩网首页市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-12-11
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 217 321 235028 0 0 235028 0 2545 3835 2663972 0 0 2663972 0
金坛区 312 469 273767 0 0 273767 0 3626 5476 3110023 0 0 3110023 0
武进区 403 528 399591 0 0 298050 101541 4740 6305 4514291 0 0 3363003.5 1151287.5
新北区 533 820 528986 0 264493 264493 0 6240 9802 5957829 0 2978914.5 2978914.5 0
天宁区 1437 1919 1637133 0 818566.5 818566.5 0 16247 21910 17942629.5 0 8971298.5 8971298.5 0
钟楼区 1124 1408 1171177 0 585588.5 585588.5 0 13009 16493 13156422 0 6578211 6578211 0
合计 4026 5465 4245682 0 1668648 2475493 101541 46407 63821 47345166.5 0 18528424 27665422.5 1151287.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】