您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2022年3月中国竞彩网首页市城市低保对象综合统计表

发布日期:2022-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2022年3月中国竞彩网首页市城市低保对象综合统计表
填表单位:中国竞彩网首页市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2022-04-06
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 185 271 109 73 827 44 0 5 2 192 12 16 716,801.00 866.75 940.00
金坛区 272 396 155 123 1195 120 0 10 4 230 18 14 796,517.00 666.54 940.00
武进区 191 250 95 126 740 56 2 6 0 170 12 4 591,891.00 799.85 940.00
新北区 454 669 242 233 2010 227 5 8 21 368 25 15 1,549,444.00 770.87 940.00
天宁区 1184 1511 519 468 4574 458 9 28 610 308 62 36 4,397,119.00 961.33 940.00
钟楼区 973 1195 399 302 3602 360 6 32 600 129 55 13 3,412,138.00 947.29 940.00
经开区 180 215 59 68 646 78 1 2 65 54 12 3 615,395.00 952.62 940.00
合计 3439 4507 1578 1393 13594 1343 23 91 1302 1451 196 101 12,079,305.00 852.18

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】