您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2018年12月中国竞彩网首页市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-03-25  浏览次数:  字号:〖默认 超大

2018年12月中国竞彩网首页市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:中国竞彩网首页市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-03-25
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 1526 2071 1642535.00 0.00 821267.50 821267.50 0.00 19775 28259 21164407.00 0.00 10582203.50 10582203.50 0.00
钟楼区 1238 1580 1222429.00 0.00 611214.50 611214.50 0.00 17601 23652 17504741.00 0.00 8752370.50 8752370.50 0.00
经开区 215 270 208194.00 0.00 0.00 208194.00 0.00 3568 4636 3396179.00 0.00 0.00 3396179.00 0.00
新北区 600 954 551751.00 0.00 275875.50 275875.50 0.00 9676 16422 8279033.00 0.00 4139516.50 4139516.50 0.00
武进区 242 344 211951.00 0.00 0.00 105975.50 105975.50 3398 5005 2893260.00 0.00 0.00 1446630.00 1446630.00
溧阳市 250 378 251835.00 0.00 0.00 251835.00 0.00 3692 5844 3689725.00 0.00 0.00 3689725.00 0.00
金坛区 344 522 287668.00 0.00 0.00 287668.00 0.00 4893 7644 4110871.00 0.00 0.00 4110871.00 0.00
合计 4415 6119 4376363.00 0.00 1708357.50 2562030.00 105975.50 62603 91462 61038216.00 0.00 23474090.50 36117495.50 1446630.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】